| 江蘇省2018年成人高校招生高起專層次省控線上征求平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線 | ||||
| 2018/12/20 | ||||
| 院校代碼 | 院校名稱 | 科別編號 | 科別名稱 | 投檔分 |
| 003 | 河海大學(xué) | 3510 | 高起專文史類 | 132 |
| 009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3510 | 高起專文史類 | 143 |
| 029 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 137 |
| 054 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 135 |
| 055 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 135 |
| 057 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 133 |
| 058 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 138 |
| 065 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 135 |
| 071 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 078 | 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 132 |
| 092 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 135 |
| 103 | 徐州生物工程職業(yè)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 129 |
| 188 | 南京市職工大學(xué) | 3510 | 高起專文史類 | 129 |
| 203 | 常州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 130 |
| 206 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 144 |
| 241 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 3510 | 高起專文史類 | 249 |
| 281 | 連云港師范高等專科學(xué)校 | 3510 | 高起專文史類 | 138 |
| 282 | 徐州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 287 | 南京市廣播電視大學(xué) | 3510 | 高起專文史類 | 120 |
| 107 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3511 | 高起專文史類(烹飪) | 170 |
| 029 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 180 |
| 281 | 連云港師范高等專科學(xué)校 | 3512 | 高起專文史類(旅游管理) | 180 |
| 029 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3530 | 高起專藝術(shù)類 | 260 |
| 206 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3530 | 高起專藝術(shù)類 | 260 |
| 230 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3530 | 高起專藝術(shù)類 | 260 |
| 248 | 泰州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3530 | 高起專藝術(shù)類 | 260 |
| 250 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 3530 | 高起專藝術(shù)類 | 260 |
| 003 | 河海大學(xué) | 3550 | 高起專理工類 | 123 |
| 006 | 南京信息工程大學(xué) | 3550 | 高起專理工類 | 124 |
| 007 | 南京郵電大學(xué) | 3550 | 高起專理工類 | 133 |
| 009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 029 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 127 |
| 032 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 132 |
| 050 | 常州大學(xué) | 3550 | 高起專理工類 | 133 |
| 054 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 130 |
| 055 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 124 |
| 057 | 無錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 058 | 硅湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 065 | 蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 071 | 沙洲職業(yè)工學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 092 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 136 |
| 097 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 103 | 徐州生物工程職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 107 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 132 |
| 185 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 206 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 121 |
| 209 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 132 |
| 252 | 南通市工人業(yè)余大學(xué) | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 281 | 連云港師范高等專科學(xué)校 | 3550 | 高起專理工類 | 138 |
| 286 | 炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3550 | 高起專理工類 | 127 |
| 287 | 南京市廣播電視大學(xué) | 3550 | 高起專理工類 | 120 |
| 816 | 第五冶金建設(shè)公司職工大學(xué) | 3550 | 高起專理工類 | 134 |
| 注:術(shù)科類考生的文化總分、專業(yè)加試分均須在相應(yīng)的省控線之上,投檔分為文化總分與專業(yè)加試分之和;高中起點(diǎn)藝術(shù)類專業(yè)考生的數(shù)學(xué)成績不計(jì)入文化總分。 | ||||
上一篇 : 江蘇省2019年成人高校招生考試報(bào)名公告
下一篇 : 江蘇省2018年成人高校招生專升本層次征求志愿投檔分?jǐn)?shù)線
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動(dòng)、并且能直接與資深老師進(jìn)行交流、解答。