| 院校代號(hào) | 院校代碼 | 院校名稱 | 層次代碼 | 層次名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)形式代碼 | 學(xué)習(xí)形式 |
| 003 | 10294 | 河海大學(xué) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 027 | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 60 | 2.5 | 4 | 函授 |
| 003 | 10294 | 河海大學(xué) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 028 | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 11 | 2.5 | 4 | 函授 |
| 003 | 10294 | 河海大學(xué) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 029 | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 35 | 2.5 | 4 | 函授 |
| 003 | 10294 | 河海大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 030 | 550201 | 水利工程 | 4 | 2.5 | 4 | 函授 |
| 003 | 10294 | 河海大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 031 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 31 | 2.5 | 4 | 函授 |
| 003 | 10294 | 河海大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 032 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 7 | 2.5 | 4 | 函授 |
| 003 | 10294 | 河海大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 033 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 2.5 | 4 | 函授 |
| 003 | 10294 | 河海大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 034 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 38 | 2.5 | 4 | 函授 |
| 007 | 10293 | 南京郵電大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 014 | 610301 | 通信技術(shù) | 41 | 2.5 | 4 | 函授 |
| 009 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 039 | 600108 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 263 | 3 | 2 | 業(yè)余 |
| 009 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 040 | 510118 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 3 | 4 | 函授 |
| 009 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 042 | 690202 | 人力資源管理 | 17 | 3 | 4 | 函授 |
| 009 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 043 | 600108 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 257 | 3 | 2 | 業(yè)余 |
| 009 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 045 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 13 | 3 | 4 | 函授 |
| 009 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 046 | 560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 77 | 3 | 4 | 函授 |
| 009 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 047 | 630903 | 物流管理 | 1 | 3 | 4 | 函授 |
| 009 | 10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 048 | 690202 | 人力資源管理 | 3 | 3 | 4 | 函授 |
| 012 | 10316 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 028 | 590301 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 4 | 3 | 4 | 函授 |
| 012 | 10316 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 029 | 590301 | 藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 1 | 3 | 4 | 函授 |
| 012 | 10316 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 030 | 620301 | 藥學(xué) | 44 | 3 | 4 | 函授 |
| 012 | 10316 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 031 | 620301 | 藥學(xué) | 5 | 3 | 4 | 函授 |
| 012 | 10316 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 032 | 620301 | 藥學(xué) | 1 | 3 | 4 | 函授 |
| 012 | 10316 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 034 | 620301 | 藥學(xué) | 1 | 3 | 4 | 函授 |
| 012 | 10316 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 035 | 620301 | 藥學(xué) | 5 | 3 | 4 | 函授 |
| 015 | 11287 | 南京審計(jì)大學(xué) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 032 | 630303 | 審計(jì) | 8 | 2.5 | 2 | 業(yè)余 |
| 015 | 11287 | 南京審計(jì)大學(xué) | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 033 | 630303 | 審計(jì) | 76 | 2.5 | 4 | 函授 |
| 015 | 11287 | 南京審計(jì)大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 034 | 630303 | 審計(jì) | 1 | 2.5 | 2 | 業(yè)余 |
| 015 | 11287 | 南京審計(jì)大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 035 | 630303 | 審計(jì) | 6 | 2.5 | 4 | 函授 |
| 024 | 10315 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 033 | 620302 | 中藥學(xué) | 11 | 2.5 | 4 | 函授 |
| 028 | 10850 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 001 | 630903 | 物流管理 | 14 | 2.5 | 4 | 函授 |
| 028 | 10850 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 003 | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 38 | 2.5 | 4 | 函授 |
| 028 | 10850 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 004 | 560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 14 | 2.5 | 4 | 函授 |
| 028 | 10850 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 005 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 14 | 2.5 | 4 | 函授 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 001 | 630903 | 物流管理 | 7 | 2.5 | 2 | 業(yè)余 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 003 | 600108 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 303 | 2.5 | 4 | 函授 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 004 | 600606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 87 | 2.5 | 4 | 函授 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 510 | 文史類 | 005 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 3 | 2.5 | 4 | 函授 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 007 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 9 | 2.5 | 2 | 業(yè)余 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 009 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 8 | 2.5 | 2 | 業(yè)余 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 011 | 600102 | 鐵道車輛 | 1 | 2.5 | 4 | 函授 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 012 | 600103 | 鐵道供電技術(shù) | 20 | 2.5 | 4 | 函授 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 014 | 600106 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 24 | 2.5 | 4 | 函授 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 015 | 600108 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 13 | 2.5 | 4 | 函授 |
| 029 | 13106 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3 | 高起專 | 550 | 理工類 | 016 | 600606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 11 | 2.5 | 4 | 函授 |
| 下載信息 [文件大小:36 KB 下載次數(shù): 次] |
| 點(diǎn)擊下載文件:江蘇省2019年成人高校招生專科階段征求計(jì)劃(完整版).xls |
上一篇 : 江蘇省成人高校招生專科錄取階段省控線下征求平行志愿填報(bào)通告
下一篇 : 2019年江蘇省成人高校招生高起本層次征求志愿投檔分?jǐn)?shù)線
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動(dòng)、并且能直接與資深老師進(jìn)行交流、解答。