1.專升本
科 類 | 分?jǐn)?shù)線 |
文史、中醫(yī) | 178 |
藝術(shù) | 120 |
理工 | 120 |
經(jīng)濟(jì)、管理 | 120 |
法學(xué) | 133 |
教育學(xué) | 136 |
農(nóng)學(xué) | 136 |
醫(yī)學(xué) | 138 |
2.高起本
科 類 | 分?jǐn)?shù)線 |
文科 | 263 |
理科 | 231 |
藝術(shù)(文) | 185 |
藝術(shù)(理) | 162 |
3.???高職)
科 類 | 分?jǐn)?shù)線 |
文科 | 115 |
理科 | 116 |
藝術(shù)(文) | 81 |
藝術(shù)(理) | 82 |
體育(文) | 81 |
浙江省教育考試院
2017年11月21日
上一篇 : 2018年浙江省成人高校招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
下一篇 : 2018年浙江省成人高校招生章程
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與資深老師進(jìn)行交流、解答。