河北成人高考錄取工作分兩批進(jìn)行,第一批為本科層次(含專(zhuān)升本、高起本),第二批為專(zhuān)科層次。河北成人高考錄取的最低控制分?jǐn)?shù)線由河北省招生委員會(huì)根據(jù)成人高等教育對(duì)新生的最基本要求,參照考生統(tǒng)考科目成績(jī)和河北省的招生規(guī)模分考試科類(lèi)劃定。河北成人本科錄取分?jǐn)?shù)線因考生報(bào)考的專(zhuān)業(yè)類(lèi)別不同,會(huì)有明顯的區(qū)別。
| 2019年河北成人高考錄取分?jǐn)?shù)線(高起本、專(zhuān)升本) | |||
| 層次 | 科類(lèi) | 統(tǒng)考生 | 農(nóng)民工考生 |
| 專(zhuān)升本 | 文史 | 214 | 170 |
| 藝術(shù) | 162 | - | |
| 理工 | 132 | 104 | |
| 經(jīng)管 | 126 | 100 | |
| 法學(xué) | 181 | 166 | |
| 教育 | 181 | 128 | |
| 農(nóng)學(xué) | 135 | 100 | |
| 醫(yī)學(xué) | 166 | 129 | |
| 中醫(yī) | 203 | - | |
| 高起本 | 文史 | 197 | - |
| 藝術(shù) | 137 | - | |
| 理工 | 166 | - | |
| 2018年河北成人高考錄取分?jǐn)?shù)線(高起本、專(zhuān)升本) | |||
| 層次 | 科類(lèi) | 統(tǒng)考生分?jǐn)?shù)線 | 農(nóng)民工考生分?jǐn)?shù)線 |
| 專(zhuān)升本 | 文史 | 229 | |
| 藝術(shù) | 157 | ||
| 理工 | 119 | 119 | |
| 經(jīng)管 | 113 | 113 | |
| 法學(xué) | 155 | ||
| 教育 | 169 | ||
| 農(nóng)學(xué) | 127 | ||
| 醫(yī)學(xué) | 146 | ||
| 中醫(yī) | 184 | ||
| 高起本 | 文史 | 192 | |
| 藝術(shù) | 135 | ||
| 理工 | 157 | ||
| 2017年河北成人高考錄取分?jǐn)?shù)線(高起本、專(zhuān)升本) | |||
| 層次 | 科類(lèi) | 分?jǐn)?shù)線 | 備注 |
| 專(zhuān)升本 | 文史 | 186 | |
| 藝術(shù) | 92 | 按專(zhuān)業(yè)成績(jī)從高分到低分依次錄取 | |
| 理工 | 114 | ||
| 經(jīng)管 | 110 | ||
| 法學(xué) | 161 | ||
| 教育 | 143 | ||
| 農(nóng)學(xué) | 122 | ||
| 醫(yī)學(xué) | 137 | ||
| 中醫(yī) | 153 | ||
| 高起本 | 文史 | 176 | |
| 藝術(shù) | 95 | 按專(zhuān)業(yè)成績(jī)從高分到低分依次錄取 | |
| 理工 | 125 | ||
注:藝術(shù)類(lèi)考生在文化成績(jī)達(dá)到分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ)上,按專(zhuān)業(yè)成績(jī)從高分到低分依次錄取。若專(zhuān)業(yè)課成績(jī)相同,則按文化成績(jī)從高分到低分擇優(yōu)錄取。
上一篇 : 河北成考報(bào)名費(fèi)多少錢(qián)?
下一篇 : 河北省函授本科數(shù)學(xué)考試可以帶計(jì)算器嗎?
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動(dòng)、并且能直接與資深老師進(jìn)行交流、解答。